型号 | ET95 | ET110 | ET120 |
型式 | 单缸、卧式、水冷 | ||
燃烧室形式 | 涡流 | 涡流 | 涡流 |
气缸直径(mm) | 86 | 92 | 94 |
活塞行程(mm) | 90 | ||
12小时标定功率 (kW(PS)/ r/min) |
6.25(8.5)/2400 | 7(9.5)/2400 | 8.02(10.9)/2400 |
1小时标定功率 (kW(PS)/ r/min) |
6.99(9.5)/2400 | 8.09(11)/2400 | 8.82(12)/2400 |
活塞排量 (L) | 0.522 | 0.598 | 0.625 |
压缩比 | 21 | ||
活塞平均速度(m/s) | 7.2 | ||
燃料消耗率 (g/(kW∙h)) | 285 | ||
机油消耗率(g/(kW∙h)) | ≤ 2.72 | ||
喷油压力Mpa | 13±0.49(Swirl) | ||
气门间隙 (mm) | Intake valve: 0.20~0.30 Exhaust valve: 0.25~0.35 |
||
供油提前角 | 18°±1° | ||
配气相位 | Intake valve open (TDC):15 ° Intake valve close (BDC):35° |
||
Exhaust valve open (BDC): 48° Exhaust valve close (TDC): 15° |
|||
喷油泵形式 | BFGIKD75Z01 | ||
喷油器形式 | ZS4S1(Swirl) | ||
润滑方式 | 压力润滑及飞溅 | ||
启动方式 | 手摇 | ||
照明装置 | 风扇发电机12V/45W | ||
飞轮转向 | 逆时针(由于飞轮端视) | ||
调速器形式 | 机械全程离心式 | ||
净重/毛重(K.G) | 104/113 | 108/117 | 110/119 |
柴油机外形尺寸 (mm (长x宽x高)) |
795×370×560 | ||
包装尺寸 (mm (长x宽x高)) |
830×370×640 | ||
装箱数 | 20"FT: 120件 40"FT": 225件 |
版权所有(C)浙江波尔机械有限公司 今日五金:技术支持